Hinnakiri

Amphora hinnakiri 

Hinnakirjas on toodud Amphora dokumendihaldustarkvara kuutasud vastavalt kasutajate arvule ja paketile.

"Standard" tase sisaldab telefoni ja e-kirja teel teel kasutajatuge ühele peakasutajale ning on sobilik tagasihoidlike vajadustega asutusele või ettevõttele, kus on igapäevaselt tööl dokumendihaldur. Juhtumitele reageerimine toimub tavajärjekorras kahe tööpäeva jooksul. Varukoopiate säilitamine 14 päeva.

"Premium" tase sisaldab telefoni ja e-posti teel kliendituge kõikidele peakasutajatele, kõik täiendavad teenused -20%, varukoopiate säilitamine 30 päeva ning vajadusel dokumendihalduri konsultatsioonid. Juhtumite lahendamine toimub kõrgema prioriteediga ja reageerimisaeg on 8 tundi. Peakasutajatele Skype grupivestlus klienditoe ja arendajatega.

"Eliit" tase sisaldab personaalse kliendihalduri teenust, samuti SLA tingimusi, kõik täiendavad teenused - 30% ja kõrgendatud valmisolek reageerimiseks. Eliit kasutajate juhtumid lahendatakse kõrgeima prioriteediga ja probleemteatele reageerimisaeg on 4 tundi tööajal. Võimalik kokku leppida laiendatud tööaeg.

Iga kasutaja vajab aktiivset kasutajakontot. Samuti on aktiivne kasutajakonto vajalik masinliideste jaoks.

Amphora kasutajapõhine kuutasu ja serveritasu kasvab Standard tasemel kuni 2025. aastani 10% aastas.

Premium ja Eliit tasemel on kasutajapõhine kuutasu fikseeritud kuni 2024. aasta lõpuni.

Lisandub  käibemaks.

kasutajaid 55€ + 8.25 €/kuu /kasutaja 50€ + 10 €/kuu /kasutaja 50€ + 15 €/kuu /kasutaja soodustus
5 96.25€ 0%
6 104.50€ 0%
7 112.75€ 0%
8 121.00€ 0%
9 129.25€ 0%
10 137.50€ 150.00€ 200.00€ 0%
11 145.75€ 160.00€ 215.00€ 0%
12 154.00€ 170.00€ 230.00€ 0%
13 162.25€ 180.00€ 245.00€ 0%
14 170.50€ 190.00€ 260.00€ 0%
15 178.75€ 200.00€ 275.00€ 0%
16 187.00€ 210.00€ 290.00€ 0%
17 195.25€ 220.00€ 305.00€ 0%
18 203.50€ 230.00€ 320.00€ 0%
19 211.75€ 240.00€ 335.00€ 0%
20 220.00€ 250.00€ 350.00€ 0%
21 228.25€ 260.00€ 365.00€ 0%
22 236.50€ 270.00€ 380.00€ 0%
23 244.75€ 280.00€ 395.00€ 0%
24 253.00€ 290.00€ 410.00€ 0%
25 261.25€ 300.00€ 425.00€ 0%
26 248.05€ 284.00€ 401.00€ 10%
27 255.48€ 293.00€ 414.50€ 10%
28 262.90€ 302.00€ 428.00€ 10%
29 270.33€ 311.00€ 441.50€ 10%
30 277.75€ 320.00€ 455.00€ 10%
31 285.18€ 329.00€ 468.50€ 10%
32 292.60€ 338.00€ 482.00€ 10%
33 300.03€ 347.00€ 495.50€ 10%
34 307.45€ 356.00€ 509.00€ 10%
35 314.88€ 365.00€ 522.50€ 10%
36 322.30€ 374.00€ 536.00€ 10%
37 329.73€ 383.00€ 549.50€ 10%
38 337.15€ 392.00€ 563.00€ 10%
39 344.58€ 401.00€ 576.50€ 10%
40 352.00€ 410.00€ 590.00€ 10%
41 359.43€ 419.00€ 603.50€ 10%
42 366.85€ 428.00€ 617.00€ 10%
43 374.28€ 437.00€ 630.50€ 10%
44 381.70€ 446.00€ 644.00€ 10%
45 389.13€ 455.00€ 657.50€ 10%
46 396.55€ 464.00€ 671.00€ 10%
47 403.98€ 473.00€ 684.50€ 10%
48 411.40€ 482.00€ 698.00€ 10%
49 418.83€ 491.00€ 711.50€ 10%
50 405.63€ 475.00€ 687.50€ 15%
51 412.64€ 483.50€ 700.25€ 15%
52 419.65€ 492.00€ 713.00€ 15%
53 426.66€ 500.50€ 725.75€ 15%
54 433.68€ 509.00€ 738.50€ 15%
55 440.69€ 517.50€ 751.25€ 15%
56 447.70€ 526.00€ 764.00€ 15%
57 454.71€ 534.50€ 776.75€ 15%
58 461.73€ 543.00€ 789.50€ 15%
59 468.74€ 551.50€ 802.25€ 15%
60 475.75€ 560.00€ 815.00€ 15%
61 482.76€ 568.50€ 827.75€ 15%
62 489.78€ 577.00€ 840.50€ 15%
63 496.79€ 585.50€ 853.25€ 15%
64 503.80€ 594.00€ 866.00€ 15%
65 510.81€ 602.50€ 878.75€ 15%
66 517.83€ 611.00€ 891.50€ 15%
67 524.84€ 619.50€ 904.25€ 15%
68 531.85€ 628.00€ 917.00€ 15%
69 538.86€ 636.50€ 929.75€ 15%
70 545.88€ 645.00€ 942.50€ 15%
71 552.89€ 653.50€ 955.25€ 15%
72 559.90€ 662.00€ 968.00€ 15%
73 566.91€ 670.50€ 980.75€ 15%
74 573.93€ 679.00€ 993.50€ 15%
75 580.94€ 687.50€ 1,006.25€ 15%
76 587.95€ 696.00€ 1,019.00€ 15%
77 594.96€ 704.50€ 1,031.75€ 15%
78 601.98€ 713.00€ 1,044.50€ 15%
79 608.99€ 721.50€ 1,057.25€ 15%
80 616.00€ 730.00€ 1,070.00€ 15%
81 623.01€ 738.50€ 1,082.75€ 15%
82 630.03€ 747.00€ 1,095.50€ 15%
83 637.04€ 755.50€ 1,108.25€ 15%
84 644.05€ 764.00€ 1,121.00€ 15%
85 651.06€ 772.50€ 1,133.75€ 15%
86 658.08€ 781.00€ 1,146.50€ 15%
87 665.09€ 789.50€ 1,159.25€ 15%
88 672.10€ 798.00€ 1,172.00€ 15%
89 679.11€ 806.50€ 1,184.75€ 15%
90 686.13€ 815.00€ 1,197.50€ 15%
91 693.14€ 823.50€ 1,210.25€ 15%
92 700.15€ 832.00€ 1,223.00€ 15%
93 707.16€ 840.50€ 1,235.75€ 15%
94 714.18€ 849.00€ 1,248.50€ 15%
95 721.19€ 857.50€ 1,261.25€ 15%
96 728.20€ 866.00€ 1,274.00€ 15%
97 735.21€ 874.50€ 1,286.75€ 15%
98 742.23€ 883.00€ 1,299.50€ 15%
99 749.24€ 891.50€ 1,312.25€ 15%
100 715.00€ 850.00€ 1,250.00€ 20%
101 721.60€ 858.00€ 1,262.00€ 20%
102 728.20€ 866.00€ 1,274.00€ 20%
103 734.80€ 874.00€ 1,286.00€ 20%
104 741.40€ 882.00€ 1,298.00€ 20%
105 748.00€ 890.00€ 1,310.00€ 20%
106 754.60€ 898.00€ 1,322.00€ 20%
107 761.20€ 906.00€ 1,334.00€ 20%
108 767.80€ 914.00€ 1,346.00€ 20%
109 774.40€ 922.00€ 1,358.00€ 20%
110 781.00€ 930.00€ 1,370.00€ 20%
111 787.60€ 938.00€ 1,382.00€ 20%
112 794.20€ 946.00€ 1,394.00€ 20%
113 800.80€ 954.00€ 1,406.00€ 20%
114 807.40€ 962.00€ 1,418.00€ 20%
115 814.00€ 970.00€ 1,430.00€ 20%
116 820.60€ 978.00€ 1,442.00€ 20%
117 827.20€ 986.00€ 1,454.00€ 20%
118 833.80€ 994.00€ 1,466.00€ 20%
119 840.40€ 1,002.00€ 1,478.00€ 20%
120 847.00€ 1,010.00€ 1,490.00€ 20%
121 853.60€ 1,018.00€ 1,502.00€ 20%
122 860.20€ 1,026.00€ 1,514.00€ 20%
123 866.80€ 1,034.00€ 1,526.00€ 20%
124 873.40€ 1,042.00€ 1,538.00€ 20%
125 880.00€ 1,050.00€ 1,550.00€ 20%
126 886.60€ 1,058.00€ 1,562.00€ 20%
127 893.20€ 1,066.00€ 1,574.00€ 20%
128 899.80€ 1,074.00€ 1,586.00€ 20%
129 906.40€ 1,082.00€ 1,598.00€ 20%
130 913.00€ 1,090.00€ 1,610.00€ 20%
131 919.60€ 1,098.00€ 1,622.00€ 20%
132 926.20€ 1,106.00€ 1,634.00€ 20%
133 932.80€ 1,114.00€ 1,646.00€ 20%
134 939.40€ 1,122.00€ 1,658.00€ 20%
135 946.00€ 1,130.00€ 1,670.00€ 20%
136 952.60€ 1,138.00€ 1,682.00€ 20%
137 959.20€ 1,146.00€ 1,694.00€ 20%
138 965.80€ 1,154.00€ 1,706.00€ 20%
139 972.40€ 1,162.00€ 1,718.00€ 20%
140 979.00€ 1,170.00€ 1,730.00€ 20%
141 985.60€ 1,178.00€ 1,742.00€ 20%
142 992.20€ 1,186.00€ 1,754.00€ 20%
143 998.80€ 1,194.00€ 1,766.00€ 20%
144 1,005.40€ 1,202.00€ 1,778.00€ 20%
145 1,012.00€ 1,210.00€ 1,790.00€ 20%
146 1,018.60€ 1,218.00€ 1,802.00€ 20%
147 1,025.20€ 1,226.00€ 1,814.00€ 20%
148 1,031.80€ 1,234.00€ 1,826.00€ 20%
149 1,038.40€ 1,242.00€ 1,838.00€ 20%
150 1,045.00€ 1,250.00€ 1,850.00€ 20%
151 1,051.60€ 1,258.00€ 1,862.00€ 20%
152 1,058.20€ 1,266.00€ 1,874.00€ 20%
153 1,064.80€ 1,274.00€ 1,886.00€ 20%
154 1,071.40€ 1,282.00€ 1,898.00€ 20%
155 1,078.00€ 1,290.00€ 1,910.00€ 20%
156 1,084.60€ 1,298.00€ 1,922.00€ 20%
157 1,091.20€ 1,306.00€ 1,934.00€ 20%
158 1,097.80€ 1,314.00€ 1,946.00€ 20%
159 1,104.40€ 1,322.00€ 1,958.00€ 20%
160 1,111.00€ 1,330.00€ 1,970.00€ 20%
161 1,117.60€ 1,338.00€ 1,982.00€ 20%
162 1,124.20€ 1,346.00€ 1,994.00€ 20%
163 1,130.80€ 1,354.00€ 2,006.00€ 20%
164 1,137.40€ 1,362.00€ 2,018.00€ 20%
165 1,144.00€ 1,370.00€ 2,030.00€ 20%
166 1,150.60€ 1,378.00€ 2,042.00€ 20%
167 1,157.20€ 1,386.00€ 2,054.00€ 20%
168 1,163.80€ 1,394.00€ 2,066.00€ 20%
169 1,170.40€ 1,402.00€ 2,078.00€ 20%
170 1,177.00€ 1,410.00€ 2,090.00€ 20%
171 1,183.60€ 1,418.00€ 2,102.00€ 20%
172 1,190.20€ 1,426.00€ 2,114.00€ 20%
173 1,196.80€ 1,434.00€ 2,126.00€ 20%
174 1,203.40€ 1,442.00€ 2,138.00€ 20%
175 1,210.00€ 1,450.00€ 2,150.00€ 20%
176 1,216.60€ 1,458.00€ 2,162.00€ 20%
177 1,223.20€ 1,466.00€ 2,174.00€ 20%
178 1,229.80€ 1,474.00€ 2,186.00€ 20%
179 1,236.40€ 1,482.00€ 2,198.00€ 20%
180 1,243.00€ 1,490.00€ 2,210.00€ 20%
181 1,249.60€ 1,498.00€ 2,222.00€ 20%
182 1,256.20€ 1,506.00€ 2,234.00€ 20%
183 1,262.80€ 1,514.00€ 2,246.00€ 20%
184 1,269.40€ 1,522.00€ 2,258.00€ 20%
185 1,276.00€ 1,530.00€ 2,270.00€ 20%
186 1,282.60€ 1,538.00€ 2,282.00€ 20%
187 1,289.20€ 1,546.00€ 2,294.00€ 20%
188 1,295.80€ 1,554.00€ 2,306.00€ 20%
189 1,302.40€ 1,562.00€ 2,318.00€ 20%
190 1,309.00€ 1,570.00€ 2,330.00€ 20%
191 1,315.60€ 1,578.00€ 2,342.00€ 20%
192 1,322.20€ 1,586.00€ 2,354.00€ 20%
193 1,328.80€ 1,594.00€ 2,366.00€ 20%
194 1,335.40€ 1,602.00€ 2,378.00€ 20%
195 1,342.00€ 1,610.00€ 2,390.00€ 20%
196 1,348.60€ 1,618.00€ 2,402.00€ 20%
197 1,355.20€ 1,626.00€ 2,414.00€ 20%
198 1,361.80€ 1,634.00€ 2,426.00€ 20%
199 1,368.40€ 1,642.00€ 2,438.00€ 20%
200 1,292.50€ 1,550.00€ 2,300.00€ 25%
 
EML
ELL
Microsoft Partner