Amphora KOV

Amphora KOV on juhtiv dokumendihaldustarkvara kohalikes omavalitsustes, mida oma igapäevatöös kasutab 50 kohalikku omavalitsust ja nende hallatavad asutused. Pakett on spetsiaalselt välja arendatud kohalikele omavalitsustele ja nende allasutustele muutes Avaliku Teabe seaduse nõuete täitmise kuluefektiivseks. 

Allasutustel on võimalik paketti kasutada ka juhul, kui omavalitsus kasutab mõnda teist dokumendihaldustarkvara.

Amphora KOV võimalused

Kohalikele omavalitsustele ja nende allüksustele kohandatud pakett sisaldab:

  • Dokumentide registreerimine ja menetlemine, õigusaktide eelnõude menetlemine ja istungite läbiviimine
  • Kirjade registreerimine ja menetlemine, tähtaegade kontroll ja jälgimine
  • Dokumentide ja kirjade avalikustamine vastavalt Avaliku Teabe seaduse nõuetele
  • Kalender ja ühiskalender
  • MS Outlook liides – võimaldab e-kirjade otseregistreerimist ja kirjade väljasaatmist emaili teel ning kalendrite sünkroniseerimist
  • Asutuse juhi vaade - avalehel suunamiste ja delegeerimiste paneel
  • Digitaalne allkirjastamine ja edastamine e-kirja või DVK vahendusel
  • Ületekstiotsingud skaneeritud või üleslaetud failide sisust

Amphora KOV arendus toimub koostöös Eesti kõige edumeelsemate kohalike omavalitsustega.

Amphora KOV hinnakiri

Soodustused:

1) 26 - 49 kasutajat -10%
2) 50 - 99 kasutajat -15%
3) 99 -199 kasutajat -20%
4) enam kui 200 kasutajat -25%

kasutajaid 70€ + 10.80 €/kuu /kasutaja 90€ + 13.2 €/kuu /kasutaja 120€ + 19.5 €/kuu /kasutaja soodustus
5 124.00€ 0%
6 134.80€ 0%
7 145.60€ 0%
8 156.40€ 0%
9 167.20€ 0%
10 178.00€ 222.00€ 315.00€ 0%
11 188.80€ 235.20€ 334.50€ 0%
12 199.60€ 248.40€ 354.00€ 0%
13 210.40€ 261.60€ 373.50€ 0%
14 221.20€ 274.80€ 393.00€ 0%
15 232.00€ 288.00€ 412.50€ 0%
16 242.80€ 301.20€ 432.00€ 0%
17 253.60€ 314.40€ 451.50€ 0%
18 264.40€ 327.60€ 471.00€ 0%
19 275.20€ 340.80€ 490.50€ 0%
20 286.00€ 354.00€ 510.00€ 0%
21 296.80€ 367.20€ 529.50€ 0%
22 307.60€ 380.40€ 549.00€ 0%
23 318.40€ 393.60€ 568.50€ 0%
24 329.20€ 406.80€ 588.00€ 0%
25 340.00€ 420.00€ 607.50€ 0%
26 322.72€ 398.88€ 576.30€ 10%
27 332.44€ 410.76€ 593.85€ 10%
28 342.16€ 422.64€ 611.40€ 10%
29 351.88€ 434.52€ 628.95€ 10%
30 361.60€ 446.40€ 646.50€ 10%
31 371.32€ 458.28€ 664.05€ 10%
32 381.04€ 470.16€ 681.60€ 10%
33 390.76€ 482.04€ 699.15€ 10%
34 400.48€ 493.92€ 716.70€ 10%
35 410.20€ 505.80€ 734.25€ 10%
36 419.92€ 517.68€ 751.80€ 10%
37 429.64€ 529.56€ 769.35€ 10%
38 439.36€ 541.44€ 786.90€ 10%
39 449.08€ 553.32€ 804.45€ 10%
40 458.80€ 565.20€ 822.00€ 10%
41 468.52€ 577.08€ 839.55€ 10%
42 478.24€ 588.96€ 857.10€ 10%
43 487.96€ 600.84€ 874.65€ 10%
44 497.68€ 612.72€ 892.20€ 10%
45 507.40€ 624.60€ 909.75€ 10%
46 517.12€ 636.48€ 927.30€ 10%
47 526.84€ 648.36€ 944.85€ 10%
48 536.56€ 660.24€ 962.40€ 10%
49 546.28€ 672.12€ 979.95€ 10%
50 529.00€ 651.00€ 948.75€ 15%
51 538.18€ 662.22€ 965.33€ 15%
52 547.36€ 673.44€ 981.90€ 15%
53 556.54€ 684.66€ 998.48€ 15%
54 565.72€ 695.88€ 1,015.05€ 15%
55 574.90€ 707.10€ 1,031.63€ 15%
56 584.08€ 718.32€ 1,048.20€ 15%
57 593.26€ 729.54€ 1,064.78€ 15%
58 602.44€ 740.76€ 1,081.35€ 15%
59 611.62€ 751.98€ 1,097.93€ 15%
60 620.80€ 763.20€ 1,114.50€ 15%
61 629.98€ 774.42€ 1,131.08€ 15%
62 639.16€ 785.64€ 1,147.65€ 15%
63 648.34€ 796.86€ 1,164.23€ 15%
64 657.52€ 808.08€ 1,180.80€ 15%
65 666.70€ 819.30€ 1,197.38€ 15%
66 675.88€ 830.52€ 1,213.95€ 15%
67 685.06€ 841.74€ 1,230.53€ 15%
68 694.24€ 852.96€ 1,247.10€ 15%
69 703.42€ 864.18€ 1,263.68€ 15%
70 712.60€ 875.40€ 1,280.25€ 15%
71 721.78€ 886.62€ 1,296.83€ 15%
72 730.96€ 897.84€ 1,313.40€ 15%
73 740.14€ 909.06€ 1,329.98€ 15%
74 749.32€ 920.28€ 1,346.55€ 15%
75 758.50€ 931.50€ 1,363.13€ 15%
76 767.68€ 942.72€ 1,379.70€ 15%
77 776.86€ 953.94€ 1,396.28€ 15%
78 786.04€ 965.16€ 1,412.85€ 15%
79 795.22€ 976.38€ 1,429.43€ 15%
80 804.40€ 987.60€ 1,446.00€ 15%
81 813.58€ 998.82€ 1,462.58€ 15%
82 822.76€ 1,010.04€ 1,479.15€ 15%
83 831.94€ 1,021.26€ 1,495.73€ 15%
84 841.12€ 1,032.48€ 1,512.30€ 15%
85 850.30€ 1,043.70€ 1,528.88€ 15%
86 859.48€ 1,054.92€ 1,545.45€ 15%
87 868.66€ 1,066.14€ 1,562.03€ 15%
88 877.84€ 1,077.36€ 1,578.60€ 15%
89 887.02€ 1,088.58€ 1,595.18€ 15%
90 896.20€ 1,099.80€ 1,611.75€ 15%
91 905.38€ 1,111.02€ 1,628.33€ 15%
92 914.56€ 1,122.24€ 1,644.90€ 15%
93 923.74€ 1,133.46€ 1,661.48€ 15%
94 932.92€ 1,144.68€ 1,678.05€ 15%
95 942.10€ 1,155.90€ 1,694.63€ 15%
96 951.28€ 1,167.12€ 1,711.20€ 15%
97 960.46€ 1,178.34€ 1,727.78€ 15%
98 969.64€ 1,189.56€ 1,744.35€ 15%
99 978.82€ 1,200.78€ 1,760.93€ 15%
100 934.00€ 1,146.00€ 1,680.00€ 20%
101 942.64€ 1,156.56€ 1,695.60€ 20%
102 951.28€ 1,167.12€ 1,711.20€ 20%
103 959.92€ 1,177.68€ 1,726.80€ 20%
104 968.56€ 1,188.24€ 1,742.40€ 20%
105 977.20€ 1,198.80€ 1,758.00€ 20%
106 985.84€ 1,209.36€ 1,773.60€ 20%
107 994.48€ 1,219.92€ 1,789.20€ 20%
108 1,003.12€ 1,230.48€ 1,804.80€ 20%
109 1,011.76€ 1,241.04€ 1,820.40€ 20%
110 1,020.40€ 1,251.60€ 1,836.00€ 20%
111 1,029.04€ 1,262.16€ 1,851.60€ 20%
112 1,037.68€ 1,272.72€ 1,867.20€ 20%
113 1,046.32€ 1,283.28€ 1,882.80€ 20%
114 1,054.96€ 1,293.84€ 1,898.40€ 20%
115 1,063.60€ 1,304.40€ 1,914.00€ 20%
116 1,072.24€ 1,314.96€ 1,929.60€ 20%
117 1,080.88€ 1,325.52€ 1,945.20€ 20%
118 1,089.52€ 1,336.08€ 1,960.80€ 20%
119 1,098.16€ 1,346.64€ 1,976.40€ 20%
120 1,106.80€ 1,357.20€ 1,992.00€ 20%
121 1,115.44€ 1,367.76€ 2,007.60€ 20%
122 1,124.08€ 1,378.32€ 2,023.20€ 20%
123 1,132.72€ 1,388.88€ 2,038.80€ 20%
124 1,141.36€ 1,399.44€ 2,054.40€ 20%
125 1,150.00€ 1,410.00€ 2,070.00€ 20%
126 1,158.64€ 1,420.56€ 2,085.60€ 20%
127 1,167.28€ 1,431.12€ 2,101.20€ 20%
128 1,175.92€ 1,441.68€ 2,116.80€ 20%
129 1,184.56€ 1,452.24€ 2,132.40€ 20%
130 1,193.20€ 1,462.80€ 2,148.00€ 20%
131 1,201.84€ 1,473.36€ 2,163.60€ 20%
132 1,210.48€ 1,483.92€ 2,179.20€ 20%
133 1,219.12€ 1,494.48€ 2,194.80€ 20%
134 1,227.76€ 1,505.04€ 2,210.40€ 20%
135 1,236.40€ 1,515.60€ 2,226.00€ 20%
136 1,245.04€ 1,526.16€ 2,241.60€ 20%
137 1,253.68€ 1,536.72€ 2,257.20€ 20%
138 1,262.32€ 1,547.28€ 2,272.80€ 20%
139 1,270.96€ 1,557.84€ 2,288.40€ 20%
140 1,279.60€ 1,568.40€ 2,304.00€ 20%
141 1,288.24€ 1,578.96€ 2,319.60€ 20%
142 1,296.88€ 1,589.52€ 2,335.20€ 20%
143 1,305.52€ 1,600.08€ 2,350.80€ 20%
144 1,314.16€ 1,610.64€ 2,366.40€ 20%
145 1,322.80€ 1,621.20€ 2,382.00€ 20%
146 1,331.44€ 1,631.76€ 2,397.60€ 20%
147 1,340.08€ 1,642.32€ 2,413.20€ 20%
148 1,348.72€ 1,652.88€ 2,428.80€ 20%
149 1,357.36€ 1,663.44€ 2,444.40€ 20%
150 1,366.00€ 1,674.00€ 2,460.00€ 20%
151 1,374.64€ 1,684.56€ 2,475.60€ 20%
152 1,383.28€ 1,695.12€ 2,491.20€ 20%
153 1,391.92€ 1,705.68€ 2,506.80€ 20%
154 1,400.56€ 1,716.24€ 2,522.40€ 20%
155 1,409.20€ 1,726.80€ 2,538.00€ 20%
156 1,417.84€ 1,737.36€ 2,553.60€ 20%
157 1,426.48€ 1,747.92€ 2,569.20€ 20%
158 1,435.12€ 1,758.48€ 2,584.80€ 20%
159 1,443.76€ 1,769.04€ 2,600.40€ 20%
160 1,452.40€ 1,779.60€ 2,616.00€ 20%
161 1,461.04€ 1,790.16€ 2,631.60€ 20%
162 1,469.68€ 1,800.72€ 2,647.20€ 20%
163 1,478.32€ 1,811.28€ 2,662.80€ 20%
164 1,486.96€ 1,821.84€ 2,678.40€ 20%
165 1,495.60€ 1,832.40€ 2,694.00€ 20%
166 1,504.24€ 1,842.96€ 2,709.60€ 20%
167 1,512.88€ 1,853.52€ 2,725.20€ 20%
168 1,521.52€ 1,864.08€ 2,740.80€ 20%
169 1,530.16€ 1,874.64€ 2,756.40€ 20%
170 1,538.80€ 1,885.20€ 2,772.00€ 20%
171 1,547.44€ 1,895.76€ 2,787.60€ 20%
172 1,556.08€ 1,906.32€ 2,803.20€ 20%
173 1,564.72€ 1,916.88€ 2,818.80€ 20%
174 1,573.36€ 1,927.44€ 2,834.40€ 20%
175 1,582.00€ 1,938.00€ 2,850.00€ 20%
176 1,590.64€ 1,948.56€ 2,865.60€ 20%
177 1,599.28€ 1,959.12€ 2,881.20€ 20%
178 1,607.92€ 1,969.68€ 2,896.80€ 20%
179 1,616.56€ 1,980.24€ 2,912.40€ 20%
180 1,625.20€ 1,990.80€ 2,928.00€ 20%
181 1,633.84€ 2,001.36€ 2,943.60€ 20%
182 1,642.48€ 2,011.92€ 2,959.20€ 20%
183 1,651.12€ 2,022.48€ 2,974.80€ 20%
184 1,659.76€ 2,033.04€ 2,990.40€ 20%
185 1,668.40€ 2,043.60€ 3,006.00€ 20%
186 1,677.04€ 2,054.16€ 3,021.60€ 20%
187 1,685.68€ 2,064.72€ 3,037.20€ 20%
188 1,694.32€ 2,075.28€ 3,052.80€ 20%
189 1,702.96€ 2,085.84€ 3,068.40€ 20%
190 1,711.60€ 2,096.40€ 3,084.00€ 20%
191 1,720.24€ 2,106.96€ 3,099.60€ 20%
192 1,728.88€ 2,117.52€ 3,115.20€ 20%
193 1,737.52€ 2,128.08€ 3,130.80€ 20%
194 1,746.16€ 2,138.64€ 3,146.40€ 20%
195 1,754.80€ 2,149.20€ 3,162.00€ 20%
196 1,763.44€ 2,159.76€ 3,177.60€ 20%
197 1,772.08€ 2,170.32€ 3,193.20€ 20%
198 1,780.72€ 2,180.88€ 3,208.80€ 20%
199 1,789.36€ 2,191.44€ 3,224.40€ 20%
200 1,690.00€ 2,070.00€ 3,045.00€ 25%

<google-sheets-html-origin></google-sheets-html-origin>Hinnakiri kehtib alates 01.01.2025.

NB! Hinnad sisaldavad kõiki makse.

Kliendi tagasiside

„Amphora on Eestis arendatavatest dokumendihaldustarkvaradest kõige võimalusterohkem ning areneb kõige kiiremini,” kinnitas Paldiski linnapea Sven Põder. „Amphora on tõenäoliselt kõige parema klienditoe ja kompetentseimate juurutajatega omalaadne toode Eestis. Loomulikult on kõige eelduseks korrektse asjaajamise olemasolu omavalitsuses või maavalitsuses.”

Amphora KOV kulud on seotud serveri kasutuse, juurutuse, klienditoe ja koolituste mahtudega.

Kuidas tellida?

  1. Saada e-mail aadressile sales@amphora.ee
  2. Helista telefonile 5094046
  3. Täida pakkumise vorm

Liitumissoov palun saata sales@amphora.ee

 
EML
ELL
Microsoft Partner